Personakt

Karin Nilsdotter

Blev 51 år.

Född:1712-11-16 Gunnarskog sn. (S) 1)Treskog.
Död:1763-11-19 Gunnarskog sn. (S) 1)

Äktenskap med Nils Ingemarsson (1705 - 1738)

Vigsel:1734-06-15 1)

Barn:
Ingemar Nilsson (1735 - 1790)
Kjerstin Nilsdotter (1737 - 1802)

Äktenskap med Anders Andersson (1711 - 1770)

Vigsel:1738-06-04 1)

Barn:
Jon Andersson (1740 - 1818)
Marta Andersdotter (1751 - 1814)

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1712 Födelse 1712-11-16 Gunnarskog sn. (S).  1)
1734 21 år Vigsel Nils Ingemarsson 1734-06-15.  1)
1735 22 år Sonen Ingemar Nilsson föds 1735-05-24 Gunnarskog sn. (S) 1).
1737 24 år Dottern Kjerstin Nilsdotter föds 1737-04-17 Gunnarskog sn. (S) 1).
1738 25 år Maken Nils Ingemarsson dör 1738-03-11 Gunnarskog sn. (S) 1).
1738 25 år Vigsel Anders Andersson 1738-06-04.  1)
1740 27 år Sonen Jon Andersson föds 1740-02-21 Gunnarskog sn. (S) 1).
1751 39 år Dottern Marta Andersdotter föds 1751-12-20 Gunnarskog sn. (S) 1).
1763 51 år Död 1763-11-19 Gunnarskog sn. (S).  1)

Källor

1)Maria Rolander Warenmark